Планшеты для ПЦР на 96 лунок низкопрофильные, ультрапрозрачные, с юбкой, бесцветные,
25 шт./уп.,
арт. B70671, BIOplastics, Нидерланды
Изготовлены из специфической смеси полипропилена (O-type — Low Binding, Low Adhesion), разработанной и оптимизированной специально для количественного ПЦР, обеспечивающей антистатический эффект и ультра низкую связываемость с молекулами ДНК, РНК, белками, что особенно важно при детекции низкокопийных образцов, а также для масимальной сохранности образца при хранении. С матовой внешней поверхностью — для усиления соотношения сигнал/шум при проведении полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (Real-time PCR).
Дизайн — аналог MSP9605 Bio-Rad.
Основные преимущества продукции BIOplastics
- Сверхнизкая связываемость (ULA) – стандарт, а не скрытый способ повысить цену!
В отличие от многих других производителей, весь пластик для ПЦР производства BIOplastics по умолчанию идет сверхнизкого связывания. - Увеличение соотношения Сигнал/Шум в 3 и более раза.
- Минимальные потери образца и экономия до 60% реагентов – достоверные результаты даже в 5 мкл реакционной смеси.
Совместимость с ПЦР-амплификаторами и секвенаторами
| Agilent Technologies | AriaDx Realtime PCR System | 96 x 0.2ml |
| Agilent Technologies | AriaMx Realtime PCR System | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | Alpha SC | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | FlexCycler | Monoblock 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena — Biometra | TOne 96 | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena — Biometra | TOne 96G | 96 x 0.2ml |
| Axygen® | MaxyGene™ II | 96 x 0.2ml |
| Bioer | GenePro B-96G | 96 x 0.2ml |
| Bioer | LifePro TC-96/G/H(b)A | 96 x 0.2ml |
| Bioer | Line-Gene 9600 | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Well Fast |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Well Fast |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Opus | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | PTC-100 | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Well Fast |
| Blue-Ray Biotech | TurboCycler TCST-9610 | 96 x 0.2ml |
| Blue-Ray Biotech | TurboCycler TCST-9620 | 96 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | GenePro™ Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | GeneTouch™ Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | LifePro™ Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | LifeTouch™ Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Corbett Research | Palm-Cycler | 96 x 0.2ml |
| eENZYME | GenePro Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| eENZYME | LifeExpress B-96D | 96 x 0.2ml |
| eENZYME | LifeExpress TC-96 | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler | 96-77 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler ep gradient | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler ep gradient Silver | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler ep realplex | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler ep realplex Silver | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler pro | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler pro S | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50a | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50i | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50l | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50s | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50t | 384 Microplate |
| Eppendorf | Thermomixer C | 96 x 0.2ml |
| Esco | Swift™ Maxi | 96 x 0.2ml |
| Esco | Swift™ Maxi | 96 x 0.2ml gradient |
| Esco | Swift™ MaxPro | 96 x 0.2ml |
| GE Healthcare | MegaBACE 1000 | 96 x 0.1ml |
| GE Healthcare | MegaBACE 4000 | 96 x 0.1ml |
| GE Healthcare | MegaBACE 500 | 96 x 0.1ml |
| Hain-LIFESCIENCE | GTQ-Cycler 96 | 96 x 0.2ml |
| Kyratec | SuperCycler | 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | A100 | 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | A200 | 96-77 77 x 0.5ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | A200 | 96-77 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml AgV |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| PCRMax | AlphaCycler AC-1 | 96 x 0.2ml |
| PCRMax | AlphaCycler AC-2 | 96 x 0.2ml |
| PCRMax | AlphaCycler AC-4 | 96 x 0.2ml |
| Qiagen | QIAamplifier | 96 x 0.2ml |
| Qiagen | QIAquant 96 2plex | 96 x 0.2ml |
| Qiagen | QIAquant 96 5plex | 96 x 0.2ml |
| Techne | TC-4000 | 96 x 0.2ml |
| Techne | TC-5000 | 96 x 0.2ml |
| Techne | TC-Plus | 96 x 0.2ml |
| Thermo Hybaid | MultiBlock System | 96 x 0.2ml |
| ThermoFisher Scientific | Arktik Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| VWR | DuoCycler | 96 x 0.2ml |
| VWR | DuoCycler fast | 96 x 0.2ml |
| VWR | QuattroCycler | 96 x 0.2ml |
| VWR | QuattroCycler fast | 96 x 0.2ml |
| VWR | UnoCycler | 96 x 0.2ml |
| VWR | UnoCycler fast | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | T1 Thermocycler | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TGradient | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional Standard Gradient | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TRobot | 96 x 0.2ml |










