Изготовлены из специфической смеси полипропилена (O-type — Low Binding, Low Adhesion), разработанной и оптимизированной специально для количественного ПЦР, обеспечивающей антистатический эффект и ультра низкую связываемость с молекулами ДНК, РНК, белками, что особенно важно при детекции низкокопийных образцов, а также для масимальной сохранности образца при хранении.
- Важные сведения об использовании продукции BIOplastics в ПЦР и Real Time ПЦР анализах
- Вариабельность пластика для (количественной) ПЦР и молекулярной диагностики (MDx)
- Калибровка ПЦР-амплификатора
- Преимущества лабораторного пластика для ПЦР BIOplastics
Основные преимущества продукции BIOplastics
- Сверхнизкая связываемость (ULA) – стандарт, а не скрытый способ повысить цену!
В отличие от многих других производителей, весь пластик для ПЦР производства BIOplastics по умолчанию идет сверхнизкого связывания. - Увеличение соотношения Сигнал/Шум в 3 и более раза.
- Минимальные потери образца и экономия до 60% реагентов – достоверные результаты даже в 5 мкл реакционной смеси.
Совместимость с ПЦР-амплификаторами и секвенаторами
| Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Well Fast |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Well Fast |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Opus | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | Opticon 2 | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Well Fast |
| Eppendorf | Mastercycler | 96-77 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler ep gradient | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler ep gradient Silver | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler ep realplex | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50a | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50i | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50l | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50s | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50t | 384 Microplate |
| Eppendorf | Thermomixer C | 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | Opticon 2 System | 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | Opticon System | 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml AgV |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | Chromo4 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml |
| Roche | cobas z 480 | 96 x 0.2ml |
| Roche | LightCycler ® 480 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml |
| Roche | LightCycler ® 96 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | T1 Thermocycler | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | T1 Thermocycler Combi | 96-77 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TGradient | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional Basic | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional Basic Gradient | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional Standard Gradient | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TRobot | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | UNO II | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | UNO-thermoblock | 96 x 0.2ml |






