B70515LB EU/ULA Планшеты для ПЦР 384-лунки, с юбкой, совместимы с ABI/LT, матовые, бесцветные, лазерный баркод, 40 шт./уп., 8 уп./кор., BIOplastics
Характеристики:
- 384 лунки
- С юбкой
- Матовые
- Ультранизкая cвязываемость
- 40 планшет в упаковке
- Ультрачистый медицинский полипропилен
- Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов
- Производитель – BIOplastics (Голландия)
В наличии на складе.
Разработаны специально для количественной ПЦР.
Позволяют проводить большое количество анализов в низких объемах.
Основные преимущества продукции BIOplastics
- Сверхнизкая связываемость (ULA) – стандарт, а не скрытый способ повысить цену!
В отличие от многих других производителей, весь пластик для ПЦР производства BIOplastics по умолчанию идет сверхнизкого связывания. - Увеличение соотношения Сигнал/Шум в 3 и более раза.
- Минимальные потери образца и экономия до 60% реагентов – достоверные результаты даже в 5 мкл реакционной смеси.
Совместимость с ПЦР-амплификаторами и секвенаторами
| Applied Biosystems | 7900HT Fast Real-Time PCR System | 384-well |
| Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | Dual 384-Well 384 microplate |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 12k Flex | 384-well |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System | 384-well |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 6 Flex | 384-well |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 7 Flex | 384-well |
| Applied Biosystems | Veriti™ 384-Well Thermal Cycler | 384 microplate |
| Applied Biosystems | Veriti™ Dx 384-Well Thermal Cycler | 384 microplate |
| Applied Biosystems | ViiA™ 7 Real-Time PCR System | 384-well |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 | 384-Well |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 384-Well |
| Bio-Rad Laboratories | CFX384 Opus | 384 microplate |
| Bio-Rad Laboratories | CFX384 Real-Time PCR Detection System | 384 microplate |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 384 Alpha unit 384 microplate |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 384 Alpha unit 384 microplate |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 384 Alpha unit 384 microplate |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 384 Alpha unit 384 microplate |
| Bio-Rad Laboratories | iCycler | 384 microplate |
| Bio-Rad Laboratories | S1000 | 384-Well |
| Eppendorf | Mastercycler ep | 384 microplate |
| Eppendorf | Mastercycler pro 384 | 384 microplate |
| Eppendorf | Mastercycler X50h | 384 Microplate |
| Eppendorf | Thermomixer C | 384-well |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 384 Alpha unit 384 microplate |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 384 Alpha unit 384 microplate |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 384 Alpha unit 384 microplate |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 384 Alpha unit 384 microplate |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 384 Alpha unit 384 microplate |
| Roche | LightCycler ® 480 Real-Time PCR System | 384-well |
| Whatman Biometra | T1 Thermocycler | 384 microplate |
| Whatman Biometra | TProfessional | 384 microplate |
| Whatman Biometra | TRobot | 384 microplate |
| Whatman Biometra | UNO II | 384 microplate |



